YAMAHA R1 RN49 Datenlogger
BMW S1000RR |
Yamaha R1 RN32/49/65 |
Yamaha R6 RJ27 |
Kawasaki ZX10 |
Ducati Panigale |
Aprilia RSV4 APRC / RF |
Aprilia Tuono V4 APRC 2016- |
|
Motordrehzahl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wassertemperatur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ansaugflufttemperatur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Gang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Radspeed hinten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Radspeed vorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bremse hinten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bremse vorn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ABS_Stat | |||||||
ABS_Int | ✔ | ||||||
Drosselklappe 1 Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gasgriffstellung (drive by Wire) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TC-Level | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TC-Interventing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Powermode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Slidecontrol | ✔ | ||||||
Launch Control | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Wheelie Control | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ansaugdruck | ✔ | ✔ | |||||
Schräglage | in Vorbereitung | ||||||
Batterie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shifter UP | ✔ | ||||||
Shifter DOWN | ✔ | ||||||
Engine Brake Control | ✔ | ||||||
Shifter | ✔ | ✔ |
* Die geloggten Kanäle können von Modellvarianten und Baujahren untereinander abweichen.
Verfügbare Eingänge CAN-Bus Logger:
Energieversorgung:
Lieferumfang:
Wir überprüfen die Echtheit von Kundenbewertungen anhand real getätigter Bestellungen. Gast-Bewertungen sind nicht möglich.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Wir überprüfen die Echtheit von Kundenbewertungen anhand real getätigter Bestellungen. Gast-Bewertungen sind nicht möglich.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}